交易品種 | 鉛 |
交易單位 | 5噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 5元/噸 |
每日價格最大波動限制 | 不超過上一交易日結算價±4% |
合約交割月份 | 1~12月 |
交易時間 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所規(guī)定的其他交易時間 |
最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) |
交割日期 | 最后交易日后連續(xù)五個工作日 |
交割品級 | 標準品:鉛錠,符合國標GB/T 469-2005 Pb99.994規(guī)定,其中鉛含量不小于99.994%。 |
交割地點 | 交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% |
最小交割單位 | 25噸 |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | PB |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
掃碼體驗該服務
關注“平安微官方”體驗更多服務