交易品種 | 黃金 |
交易單位 | 1000克/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/克 |
最小變動價位 | 0.05元/克 |
每日價格最大波動限制 | 不超過上一交易日結算價±3% |
合約交割月份 | 最近三個連續(xù)月份的合約以及最近11個月以內(nèi)的雙月合約 |
交易時間 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所規(guī)定的其他交易時間 |
最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) |
交割日期 | 最后交易日后連續(xù)五個工作日 |
交割品級 | 金含量不小于99.95%的國產(chǎn)金錠及經(jīng)交易所認可的倫敦金銀市場協(xié)會(LBMA)認定的合格供貨商或精煉廠生產(chǎn)的標準金錠 |
交割地點 | 交易所指定交割金庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的4% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | AU |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
掃碼體驗該服務
關注“平安微官方”體驗更多服務